![[field:text/]](/uploads/allimg/tn/28.jpg)

		产品概述
		牵引用铅酸蓄电池主要用于工矿企业、仓库、码头及车站使用的电动叉车、电动仓储车、电动牵引车、电动平板车、电动游艇、高尔夫球车、电动观光车、电动游览车、电动警车、电动休闲车等等作为直流电源,也可作为其它方面的配套直流电源。
		
		
		胶体叉车电池产品规格
		
		
		
		
		
		
		
		电动叉车电池主要特点
执行标准:DIN EN 60254-1/2
| 单体型号 | 额定容量(5hr)AH | 长度(L)mm | 宽度(w)mm | 盖平面高(H)mm | 总高度(H)mm | 湿重(kg)±5% | 
| Type | Nominal Capcity(5hr)(AH) | Length mm | Width mm | Cover Height mm | Total Height mm | Weight With acid(kg)±5% | 
| 2PzS120 | 120 | 47 | 198 | 333 | 365 | 8.6 | 
| 3PzS180 | 180 | 65 | 198 | 333 | 365 | 12.1 | 
| 4PzS240 | 240 | 83 | 198 | 333 | 365 | 15.4 | 
| 5PzS300 | 300 | 101 | 198 | 333 | 365 | 19.3 | 
| 6PzS360 | 360 | 119 | 198 | 333 | 365 | 22.4 | 
| 7PzS420 | 420 | 137 | 198 | 333 | 365 | 26 | 
| 8PzS480 | 480 | 155 | 198 | 333 | 365 | 29.7 | 
| 9PzS540 | 540 | 174 | 198 | 333 | 365 | 33.4 | 
| 10PzS600 | 600 | 192 | 198 | 333 | 365 | 36.6 | 
| 2PzS160 | 160 | 47 | 198 | 413 | 445 | 10.0 | 
| 3PzS240 | 240 | 65 | 198 | 413 | 445 | 14.4 | 
| 4PzS320 | 320 | 83 | 198 | 413 | 445 | 18.8 | 
| 5PzS400 | 400 | 101 | 198 | 413 | 445 | 23.2 | 
| 6PzS480 | 480 | 119 | 198 | 413 | 445 | 27.6 | 
| 7PzS560 | 560 | 137 | 198 | 413 | 445 | 32.0 | 
| 8PzS640 | 640 | 155 | 198 | 413 | 445 | 36.4 | 
| 9PzS720 | 720 | 174 | 198 | 413 | 445 | 40.8 | 
| 10PzS800 | 800 | 192 | 198 | 413 | 445 | 45.2 | 
| 2PzS180 | 180 | 47 | 198 | 473 | 505 | 11.5 | 
| 3PzS270 | 270 | 65 | 198 | 473 | 505 | 16.8 | 
| 4PzS360 | 360 | 83 | 198 | 473 | 505 | 21.8 | 
| 5PzS450 | 450 | 101 | 198 | 473 | 505 | 26.9 | 
| 6PzS540 | 540 | 119 | 198 | 473 | 505 | 32.0 | 
| 7PzS630 | 630 | 137 | 198 | 473 | 505 | 37.0 | 
| 8PzS720 | 720 | 155 | 198 | 473 | 505 | 42.1 | 
| 9PzS810 | 810 | 174 | 198 | 473 | 505 | 47.1 | 
| 10PzS900 | 900 | 192 | 198 | 473 | 505 | 52.2 | 
| 2PzS210 | 210 | 47 | 198 | 513 | 545 | 13.2 | 
| 3PzS315 | 315 | 65 | 198 | 513 | 545 | 19.0 | 
| 4PzS420 | 420 | 83 | 198 | 513 | 545 | 24.9 | 
| 5PzS525 | 525 | 101 | 198 | 513 | 545 | 30.5 | 
| 6PzS630 | 630 | 119 | 198 | 513 | 545 | 36.1 | 
| 7PzS735 | 735 | 137 | 198 | 513 | 545 | 41.8 | 
| 8PzS840 | 840 | 155 | 198 | 513 | 545 | 47.6 | 
| 9PzS945 | 945 | 174 | 198 | 513 | 545 | 53.4 | 
| 10PzS1050 | 1050 | 192 | 198 | 513 | 545 | 58.4 | 

