![[field:text/]](/uploads/allimg/1/10.jpg)



主要特点:
● “1”字型门架,安全美观,坚固耐用
● 配大容量牵引电池,电量持久,工作时间长
● 配置进口电控系统以及泵站等,性能卓越
● 视野宽阔,可选配进口手把。
技术参数:
| 特 征 | 制造商(缩写) | Liugong | ||
| 型号 | CLG2015H-RF2 | CLG2020H-RF2 | ||
| 驱动方式:电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | |||
| 驾驶方式(站驾) | 站驾、踏板 | |||
| 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | |
| 重 量 | 自重(带电瓶) | kg | 782 | 960 |
| 底 盘 | 轮子 (聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
| 尺 寸 | 起升高度 | h3(mm) | 2450/2900/3100 | 2450/2900/3100 |
| 货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 56X160X1150 | 60X160X1150 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1525 | 1560 | |
| 电动机 | 驱动电机功率 | kW | 1.2 | 1.2 |
| 提升电机功率 | kW | 2 | 3 | |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/240 | 24/240 | |
