![[field:text/]](/uploads/allimg/180628/1I3245N8_0.jpg)

A、整车警示灯作为标配,后大灯作为选配,提高了夜间作业的安全性。
B、具有自动诊断功能的液晶显示器,液晶显示清晰度高,能对操作错误、系统故障等进行自我诊断,并以图画或文字形式将信息显示出来,当电量不足时会自动提醒,并自动断电,以防止过放电。| 型号 | 单位 | FE4F10 | FE4F16 | FE4F18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | DC | AC | AC2 | DC | AC | AC2 | DC | AC | AC2 | |
| 动力类型 | 电动 | 电动 | 电动 | |||||||
| 额定起重量 | kg | 1000 | 1600 | 1750 | ||||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 护顶架高度 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | ||||||
| 车体长度(不含货叉) | mm | 2130 | 2130 | 2130 | ||||||
| 车体宽度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||
| 转弯半径 | mm | 2035 | 2035 | 2035 | ||||||
| 行驶速度 满/空载 | km/h | 13/14 | 12/13 | 11/12 | ||||||
| 自重 (含蓄电池重量) | kg | 2900 | 2990 | 3070 | ||||||
